Bancian Ternakan
line-orenFF8c00.jpg (2973 bytes)

Home

 

 

 

 

 

Bancian Ternakan Negeri Kedah Darul Aman

 
         
 
Tahun

Komoditi Ternakan

2000 Kerbau Lembu Kambing Bebiri Unggas Khinzir Anika Haiwan
2001 Kerbau Lembu Kambing Bebiri Unggas Khinzir Anika Haiwan
2002 Kerbau Lembu Kambing Bebiri Unggas Khinzir Anika Haiwan
2003 Kerbau Lembu Kambing Bebiri Unggas Khinzir Anika Haiwan
2004 Kerbau Lembu Kambing Bebiri Unggas Khinzir Anika Haiwan
2005 Kerbau Lembu Kambing Bebiri Unggas Khinzir Anika Haiwan
               
   
Bancian Ayam 2003  
Daerah Ayam Telur Ayam Daging Ayam Pembiak Ayam Kampung
Kota Setar 1800 1830000 0 16000
Pendang 0 1136200 180000 39000
Kubang Pasu 1500 1500000 0 22000
Padang Terap 0 861000 0 37650
Langkawi 300 7000 0 5000
Kuala Muda 330000 1205600 0 16000
Sik 36670 234900 0 7000
Yan 1250 11000 0 3000
Baling 0 36960 0 31548
Kulim 759800 1803000 0 3842
Bandar Baharu 66000 84000 46000 483000
Pokok Sena 0 426000 0 35000
   
Bancian Itik 2003  
Daerah Itik Telur Itik Daging Itik Pembiak Itik Kampung
Kota Setar 2800 1500 0 2000
Pendang 3000 6000 0 590
Kubang Pasu 3500 1500 0 1500
Padang Terap 0 259 0 0
Langkawi 70 0 0 0
Kuala Muda 0 0 0 5000
Sik 1000 200 0 450
Yan 1800 0 0 100
Baling 0 38 0 562
Kulim 1500 0 0 350
Bandar Baharu 20000 106000 11000 100
Pokok Sena 0 50 0 30
   
Bancian Puyuh 2003  
Daerah Puyuh Telur Puyuh Daging Puyuh Pembiak
Kota Setar 0 3000 0
Pendang 2000 200 0
Kubang Pasu 2000 2000 30000
Padang Terap 0 25000 0
Langkawi 0 300 0
Kuala Muda 0 5000 0
Sik 0 0 0
Yan 150 0 0
Baling 0 0 0
Kulim 0 10000 0
Bandar Baharu 10000 10000 5000
Pokok Sena 0 240000 20600
     
   
Bancian Unggas Lain 2003  
Daerah Angsa Merpati Ayam Selasih Ayam Belanda
Kota Setar 500 680 200 230
Pendang 500 400 720 90
Kubang Pasu 500 200 0 200
Padang Terap 30 0 0 50
Langkawi 100 600 10 50
Kuala Muda 100 0 0 300
Sik 70 340 27 70
Yan 100 90 0 50
Baling 68 150 25 65
Kulim 272 462 43 193
Bandar Baharu 50 200 10 50
Pokok Sena 130 250 150 130
   

 

 
line-orenFF8c00.jpg (2973 bytes)